|  | Num. | Data | Oggetto | Strada | Comune | 
			|  | 920 | 31/10/2025 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal  km 0+915 al km 1+00 circa della SP n. 193, e dal km 0+550 al km 1+060 della SP n. 25/a, in comune di Salerno | SP193 | SALERNO | 
			|  | 919 | 31/10/2025 | S.P.29/a dal Km 3+800 al km 4+300 circa in Olevano sul Tusciano (SA). Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. | SP29a | OLEVANO SUL TUSCIANO | 
			|  | 918 | 31/10/2025 | S.R ex S.S n.ro 164 al Km 27+380 in Acerno. Senso unico alternato a vista regolato da impianto semaforico e/o movieri Concessione Comune di Acerno n. 39759. | SR164b | ACERNO | 
			|  | 917 | 31/10/2025 | S.P 380  dal Km 0 + 430 al Km 0 + 708 circa alla via Traversa di via Taurano nel territorio del Comune di Pagani                                                
Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico.
Pratica 12643/SOC  - Concessione 42701 - RETTIFICA ORDINANZA N° 879 del 16/10/2025 | SP380 | PAGANI | 
			|  | 916 | 31/10/2025 | S.P. 262 dal km 5+000 al km 7+100 lato destro: istituzione senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche e/o movieri per restringimento carreggiata per allaccio telefonico sotterraneo in territorio del comune di Eboli. Concessione n.42419 del 21/07/2025 | SP262 | EBOLI | 
			|  | 915 | 30/10/2025 | S.P. 384 Via Zeccagnuolo dal Km  2 + 000 al Km 2 + 050 intersezione con via Fontana ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore. Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. | SP384 | NOCERA INFERIORE | 
			|  | 914 | 29/10/2025 | S.P. 37/b: Comune di Buccino. 
Chiusura totale e temporanea al transito dal Km 5+700 al Km 5+705 e dal Km 5+900 al Km 5+905, dal 03/11/2025 al 15/11/2025. Concessione n. 42690. | SP37b | BUCCINO | 
			|  | 913 | 29/10/2025 | istituzione senso unico alternato per restringimento carreggiata regolato da lanterne semaforiche e/o movieri sul tratto di S.P. 421 dal km 1+900, lato dx, ricadente in territorio del comune di Capaccio Paestum. Concessione n. 42308 del 27/06/2025. | SP421 | CAPACCIO PAESTUM | 
			|  | 912 | 29/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP317 - SP317 - Innesto SP314 (Falagato) - Innesto SP30 (Corneto) | SP317 - Innesto SP314 (Falagato) - Innesto SP30 (Corneto) | Altavilla Silentina - Eboli - Serre | 
			|  | 911 | 28/10/2025 | S.R ex S.S 164 dal Km 15+000 al km 16+000 in Montecorvino Rovella (SA). Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. | SR164b | MONTECORVINO ROVELLA | 
			|  | 910 | 28/10/2025 | SP 263 tratto km 0+000 / km 1+780 circa - chiusura totale al transito - Lavori Settore Ambiente | SP263 | TEGGIANO | 
			|  | 909 | 28/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP334 - SP334 - Innesti SP317- Innesto SP11 | SP334 - Innesti SP317- Innesto SP11 | Albanella - Serre | 
			|  | 908 | 27/10/2025 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 1+300 al km 1+650  della SP n. 300 nel comune di Baronissi | SP300 | BARONISSI | 
			|  | 907 | 27/10/2025 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 18+000 al km 18+200  della SP n. 35 nel comune di Petina,  con eventuali chiusure al transito non eccedenti i 10 minuti | SP35b | PETINA | 
			|  | 906 | 27/10/2025 | Sospensione temporanea della circolazione per svolgimento manifestazione sportiva denominata " III SAN. MARZANO CORRE" sulle seguenti Strade : S.P. 185 - S.P. 5 - S.P. 292. | SP185 | SAN MARZANO SUL SARNO | 
			|  | 905 | 27/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP30 - SP30 - Eboli (innesto via Lauria) - Bivio SP 308 - Innesto SS 18 (Quadrivio S. Cecilia)- Quadrivio S. Cecilia - SP 175 (Litoranea) | SP30 - Eboli (innesto via Lauria) - Bivio SP 308 - Innesto SS 18 (Quadrivio S. Cecilia)- Quadrivio S. Cecilia - SP 175 (Litoranea) | Eboli | 
			|  | 904 | 27/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP275 - SP275 - Bellizzi (loc. Campo Eminente) - Innesto SP175 | SP275 - Bellizzi (loc. Campo Eminente) - Innesto SP175 | Battipaglia - Bellizzi | 
			|  | 903 | 27/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SRexSS164 - SRexSS164 - Montecorvino Rovella (localit Palazzo Rosso) - Acerno - Croci di Acerno - Confine Provincia | SRexSS164 - Montecorvino Rovella (localit Palazzo Rosso) - Acerno - Croci di Acerno - Confine Provincia | Acerno - Montecorvino Rovella | 
			|  | 902 | 23/10/2025 | S.R. 91: Comune di Castelnuovo di Conza. 
Richiesta istituzione di senso unico alternato regolato da movieri dal 27/10/2025 al 30/01/2026.
Concessione n. 42714. | SR91 | CASTELNUOVO DI CONZA | 
			|  | 901 | 22/10/2025 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km  8+630 l al km 9+760, nonché dal km 10+770 al km 14+270 della SP n. 15/a in comune di Perdifumo | SP15a | PERDIFUMO | 
			|  | 900 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP174 - SP174 - Innesto SP88 (Ponte Calore) - Innesto SP88 (Localit Quercione di Altavilla) | SP174 - Innesto SP88 (Ponte Calore) - Innesto SP88 (Localit Quercione di Altavilla) | Altavilla Silentina | 
			|  | 899 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP13a - SP13a - Innesto SS166 -  Centro urbano Capaccio | SP13a - Innesto SS166 -  Centro urbano Capaccio | Capaccio Paestum | 
			|  | 898 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP312 - SP312 - Innesto SS18 - Innesto SP8 - Innesto SP417 - Innesto SP175 | SP312 - Innesto SS18 - Innesto SP8 - Innesto SP417 - Innesto SP175 | Battipaglia | 
			|  | 897 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP417 - SP417 - Rampa dei Longobardi (Salerno) - Innesto SP 275 (Ioc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli) | SP417 - Rampa dei Longobardi (Salerno) - Innesto SP 275 (Ioc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli) | Battipaglia - Eboli - Pontecagnano Faiano | 
			|  | 896 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP175 - SP175 - Inizio ponte fiume Picentino (km. 0+920) - Innesto SP30 -Innesto SP277  - Innesto SP276 (Torre di Paestum ) (Tratto Fuorni-Picentino dal km 0+000 al km. 0+920 consegnato al comune di Salerno n. 82049 del 04/06/2010) | SP175 - Inizio ponte fiume Picentino (km. 0+920) - Innesto SP30 -Innesto SP277  - Innesto SP276 (Torre di Paestum ) (Tratto Fuorni-Picentino dal km 0+000 al km. 0+920 consegnato al comune di Salerno n. 82049 del 04/06/2010) | Battipaglia - Capaccio Paestum - Eboli - Pontecagnano Faiano | 
			|  | 895 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP308 - SP308 - Innesto SP 30 -Innesto SP 204 | SP308 - Innesto SP 30 -Innesto SP 204 | Eboli | 
			|  | 894 | 22/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP29 - SP29 - Battipaglia (sottopasso A3) -Innesto SP428 (Loc. Monticelli - Olevano sul Tusciano) - Salitto - Innesto SRexSS164 (Montecorvino Rovella) | SP29 - Battipaglia (sottopasso A3) -Innesto SP428 (Loc. Monticelli - Olevano sul Tusciano) - Salitto - Innesto SRexSS164 (Montecorvino Rovella) | Battipaglia - Olevano sul Tusciano | 
			|  | 893 | 21/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP325 - SP325 - Innesto SR 164-Pianella-Innesto SP 428 (Frosina) | SP325 - Innesto SR 164-Pianella-Innesto SP 428 (Frosina) | Montecorvino Rovella | 
			|  | 892 | 21/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP28 - SP28 - Innesto SS 18 (S. Antonio) - Faiano - Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella | SP28 - Innesto SS 18 (S. Antonio) - Faiano - Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella | Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella | 
			|  | 891 | 20/10/2025 | SP 30/b dal km 14+750 al km 16+745 ricadente in territorio del comune di Eboli.  
Proroga Ordinanza n.340 del 7/05/2025 di chiusura al transito eccetto i residenti e utenza diretta alle aziende presenti sulla tratta in questione per lavori di “Rifunzionalizzazione del collettore Lignara” – CUP: D26E06000060005. | SP30 | EBOLI | 
			|  | 890 | 20/10/2025 | istituzione senso unico alternato per restringimento carreggiata regolato da lanterne semaforiche e/o movieri sul tratto di S.P. 137, lato sx, dal km 4+166 ricadente in territorio del comune di Giungano.
Concessione n. 42686 del 7/10/2025. | SP137 | GIUNGANO | 
			|  | 889 | 20/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP11F - SP11F - Piedimonte - Macchiaroli - Silla - Innesto SS19 (S.Vito) | SP11F - Piedimonte - Macchiaroli - Silla - Innesto SS19 (S.Vito) | Teggiano | 
			|  | 888 | 17/10/2025 | Rettifica ordinanza Ord. Id 8307 - n. 886 del 17/10/2025 - S.R. n.ro 164 dal km 6+200 al km 6+325 circa nel Comune di Montecorvino Rovella (SA). Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. Autorizzazione PSA 202500102166/2025. | SR164a | MONTECORVINO ROVELLA | 
			|  | 887 | 17/10/2025 | Restringimento della carreggiata ed istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 0+000 al km 0+735 della SP n. 193 in comune di Salerno | SP193 | SALERNO | 
			|  | 886 | 17/10/2025 | S.R. n.ro 164 dal km 6+200 al km 6+325 circa nel Comune di Montecorvino Rovella (SA). Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. Autorizzazione PSA 202500102166/2025. | SR164a | MONTECORVINO ROVELLA | 
			|  | 885 | 17/10/2025 | Restringimento della carreggiata ed eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri al km 5+000 della SR n. 88 in comune di Pellezzano | SR88b | PELLEZZANO | 
			|  | 884 | 17/10/2025 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP273 - SP273 - Innesto SP 180 - confine provincia di Potenza | SP273 - Innesto SP 180 - confine provincia di Potenza | Padula | 
			|  | 883 | 17/10/2025 | Proroga Ordinanza stradale n. 877 del 15/10/2025 Id 8298 - | SR426 | SANT'ARSENIO | 
			|  | 882 | 16/10/2025 | Sospensione temporanea al transito della S.P. 129/b  dal km 0+000 al km 5+500 circa per gara automobilistica, ricadente in parte nel comune di Salerno ed in parte nel comune di Cava de' Tirreni. | SP129b | SALERNO | 
			|  | 881 | 16/10/2025 | SP 39 tratto km 5+850 / km 6+600 - Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri - Lavori sottoservizi Concessioni Provincia di Salerno n. 42668 e 42669 | SP39b | TEGGIANO | 
			|  | 880 | 16/10/2025 | SP 17 dal km 4+720 al km 6+300  (Acquavena - Sp 19 Roccagloriosa)
istituzione senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico | SP17b | ROCCAGLORIOSA | 
			|  | 879 | 16/10/2025 | S.P 380  dal Km 0 + 430 al Km 0 + 708 circa alla via Fontana nel territorio del Comune di Pagani                                                
Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico.
Pratica 12643/SOC  - Concessione 42701 | SP380 | PAGANI | 
			|  | 878 | 16/10/2025 | Rettifica ordinanza n. 874 del 14/10/2025 | SP49 | SALA CONSILINA | 
			|  | 877 | 15/10/2025 | SR 426 tratto dalla km 5+1000 alla km 3+000 S. Arsenio- Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri - Accordo Quadro Area 2 Comparto 1 - Ordinativo Lavori n. 4 - potatura essenze arboree S. Arsenio | SR426 | SANT'ARSENIO | 
			|  | 876 | 15/10/2025 | Sr 103 istituzione limite di velocità di 30 km/h dal km 3+100 al km 3+900, dal km 8+500 al km 9+700, dal km 14+900 al 17+400. | SR103a | MONTESANO SULLA MARCELLANA | 
			|  | 875 | 14/10/2025 | Chiusura totale al transito della SP n. 303 al km 1+200 circa in corrispondenza del sottopasso autostradale in comune di Castel San Giorgio | SP303 | CASTEL SAN GIORGIO | 
			|  | 874 | 14/10/2025 | SP 49 tratto km 2+270 / km 3+170 - Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri - Lavori sottoservizi Concessione Provincia di Salerno n. 40497 | SP49 | SALA CONSILINA | 
			|  | 873 | 13/10/2025 | Sp 54 al km 0+050
istituzione senso unico alternato | SP54b | VIBONATI | 
			|  | 872 | 11/10/2025 | S.P 323 al km 1+388 - Istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri per regolazione del traffico per lavori di cui alla concessione 42261. | SP323 | MONTECORVINO PUGLIANO | 
			|  | 871 | 10/10/2025 | SP 226 tratto km 0+120 / km 1+200 - Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri - Lavori sottoservizi Concessione Provincia di Salerno n. 42439 | SP226 | SALA CONSILINA |