| | Num. | Data | Oggetto | Strada | Comune |
| 225 | 25/03/2026 | SP 261 Via E.Berlinguer dal km 0+270 al km 0+668 in San Marzano sul Sarno.
Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico e recinzioni metalliche alte. | SP261 | SAN MARZANO SUL SARNO |
| 224 | 25/03/2026 | SP 185 Via Orta Longa dal km 3+480 al km 3+948 e dal km 3+848 al km 4+233 in S.Marzano sul Sarno.
Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico e recinzioni metalliche altre. | SP185 | SAN MARZANO SUL SARNO |
| 223 | 25/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, con chiusure temporanee non eccedenti 15 minuti, dal km 0+800 al km 0+900 circa della SP n. 227, ed al km 0+760 della SP n. 25/a, in comune di Salerno | SP227 | SALERNO |
| 222 | 24/03/2026 | S.P 5 dal Km 1 + 800 al Km 2 + 000 ricadente nel territorio del Comune di Scafati (Sa) Senso unico alternato disciplinato da movieri.
Pratica n. 1329/A - Concessione n° 33001
| SP5 | SCAFATI |
| 221 | 24/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 3+700 al km 5+500 della SP n. 195 e dal km 3+700 al km 4+500 della SP n. 317 nel comune di Eboli | SP195 | EBOLI |
| 219 | 24/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 185+635 al km 187+177 della SR n. 18 in comune di Rofrano. | SR18 | ROFRANO |
| 218 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP2 - SP2 - INNESTO SP3 (San Lorenzo) - Corbara - Chiunzi - Polvica - INNESTO SS163 (Maiori) | SP2 - INNESTO SP3 (San Lorenzo) - Corbara - Chiunzi - Polvica - INNESTO SS163 (Maiori) | Corbara - Sant'Egidio del Monte Albino |
| 217 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP383 - SP383 - Via Madonna di Fatima di Pagani | SP383 - Via Madonna di Fatima di Pagani | Pagani - San Marzano sul Sarno |
| 216 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP22 - SP22 - Innesto SRexSS266 (Castel San Giorgio) - Siano - Innesto SP7 (Bracigliano) | SP22 - Innesto SRexSS266 (Castel San Giorgio) - Siano - Innesto SP7 (Bracigliano) | Bracigliano |
| 215 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SR266 - SR266 - Nocera Inferiore Mercato San Severino | SR266 - Nocera Inferiore Mercato San Severino | Castel San Giorgio - Mercato San Severino - Nocera Inferiore |
| 214 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP254 - SP254 - Innesto SP 24dir - Campola - Carpineto - Settefichi (sulla SP 24A) | SP254 - Innesto SP 24dir - Campola - Carpineto - Settefichi (sulla SP 24A) | Fisciano |
| 213 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP6 - SP6 - Nocera Inferiore Sarno | SP6 - Nocera Inferiore Sarno | Nocera Inferiore - San Valentino Torio |
| 212 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP362 - SP362 - Innesto SP 129 - Annunziata - Santa Maria a Toro | SP362 - Innesto SP 129 - Annunziata - Santa Maria a Toro | Cava de' Tirreni |
| 211 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP25b - SP25b - Giffoni Valla Piana - Curti - Confine Provincia (verso Serino) | SP25b - Giffoni Valla Piana - Curti - Confine Provincia (verso Serino) | Giffoni Valle Piana |
| 210 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP127 - SP127 - Innesto SP 5 (S. Marzano) - (Trav. Badia) - via Torino (comunale) Loc. S.Pietro SCAFATI | SP127 - Innesto SP 5 (S. Marzano) - (Trav. Badia) - via Torino (comunale) Loc. S.Pietro SCAFATI | Scafati |
| 209 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP9b - SP9b - Innesto SP429 (Ponte Oliveto) - Valva - Innesto SREXSS381 (Ponte Temete) | SP9b - Innesto SP429 (Ponte Oliveto) - Valva - Innesto SREXSS381 (Ponte Temete) | Colliano - Oliveto Citra |
| 208 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP420 - SP420 - Innesto SP316 - valle Susa - Innesto SP11 | SP420 - Innesto SP316 - valle Susa - Innesto SP11 | Albanella |
| 207 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP417 - SP417 - Rampa dei Longobardi (Salerno) - Innesto SP 275 (Ioc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli) | SP417 - Rampa dei Longobardi (Salerno) - Innesto SP 275 (Ioc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli) | Battipaglia - Eboli - Pontecagnano Faiano |
| 206 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP175 - SP175 - Inizio ponte fiume Picentino (km. 0+920) - Innesto SP30 -Innesto SP277 - Innesto SP276 (Torre di Paestum ) (Tratto Fuorni-Picentino dal km 0+000 al km. 0+920 consegnato al comune di Salerno n. 82049 del 04/06/2010) | SP175 - Inizio ponte fiume Picentino (km. 0+920) - Innesto SP30 -Innesto SP277 - Innesto SP276 (Torre di Paestum ) (Tratto Fuorni-Picentino dal km 0+000 al km. 0+920 consegnato al comune di Salerno n. 82049 del 04/06/2010) | Battipaglia - Capaccio Paestum - Eboli - Pontecagnano Faiano |
| 205 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP90a - SP90a - Innesto SR ex SS 447 - Marina di Ascea - Raccordo per la stazione FS di Ascea | SP90a - Innesto SR ex SS 447 - Marina di Ascea - Raccordo per la stazione FS di Ascea | Oliveto Citra |
| 204 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP350 - SP350 - Innesto SP 29/a (Olevano sul Tusciano) - Eboli | SP350 - Innesto SP 29/a (Olevano sul Tusciano) - Eboli | Eboli |
| 203 | 24/03/2026 | Oggetto: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SRexSS164 - SRexSS164 - Montecorvino Rovella (localit Palazzo Rosso) - Acerno - Croci di Acerno - Confine Provincia | SRexSS164 - Montecorvino Rovella (localit Palazzo Rosso) - Acerno - Croci di Acerno - Confine Provincia | Acerno - Montecorvino Rovella |
| 202 | 23/03/2026 | S.R. ex S.S. 447: Richiesta di emissione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri | SR447d | CENTOLA |
| 201 | 23/03/2026 | Ordinanza di chiusura parziale mediante istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri dalle ore 8:00 del giorno 23/03/2026 fino alle ore 18:00 giorno 31/03/2026 lungo la S.P. n. 330 ricadente nel territorio comunale di Teggiano dal km. 3+500 al km. 5+200 per l’esecuzione dell’intervento denominato “DM MIMS n. 394 del 13/10/2021 Accordo quadro-MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il miglioramento dell'accessibilità dell’Area interna Vallo di Diano - anno 2023 - CUP H97H21009310001 CIG B4111E26B4 - C.I.01359.AI.SA - ODL n. 2 “S.P. n. 330 comune di Teggiano. Lavori di messa in sicurezza | SP330 | TEGGIANO |
| 200 | 23/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 0+000 al km 10+500 della SP n. 30 nel comune di Eboli | SP30 | EBOLI |
| 199 | 19/03/2026 | SP 341 km 3+670 circa - Comune Caggiano - Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri - Concessione n. 43222 sottoservizio | SP341 | CAGGIANO |
| 198 | 19/03/2026 | SP 185 dal km 4+200 al km 4+500 nel Comune di Angri
Chiusura totale al transito | SP185 | ANGRI |
| 197 | 19/03/2026 | S.R. 267 nel Comune di Montecorice (Sa) dal km 38 + 000 al km 38 + 300
Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.
| SR267c | MONTECORICE |
| 196 | 18/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km km 187+131 al km 189+887 in comune di Roccagloriosa, pratica 13135 | SR18 | ROCCAGLORIOSA |
| 195 | 18/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 200+934 al km 202+100 e dal km 202+600 al km 203+380 della SR n. 18 in comune di Santa Marina, pratica 13140 | SR18 | SANTA MARINA |
| 194 | 18/03/2026 | SP 2 ex SP 2/a dal km 1+000 al km 8+000 nel Comune di Tramonti, S.Egidio del M.A. e Corbara
Sospensione temporanea della circolazione stradale | SP2a | CORBARA |
| 193 | 18/03/2026 | Restringimento della carreggiata e/o occupazione della banchina al km 4+135 della SP n. 30 in comune di Eboli | SP30 | EBOLI |
| 192 | 18/03/2026 | Sr 562 dal km 5+400 al km 6+200
istituzione di senso unico alternato e chiusura totale al transito veicolare.
Rettifica ordinanza n. 169 del 11/03/2026. | SR562c | CAMEROTA |
| 191 | 17/03/2026 | Proroga dell'Ordinanza n 127 del 26/02/26 diistituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal dal Km 15+650 a km 19+905 della SP n. 17 in comune di Centola | SP17b | CENTOLA |
| 190 | 17/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 2+454 al km 2+846 della SR 447 racc/A in comune di Centola | SR447rac A | CENTOLA |
| 189 | 16/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 37+452 al km 38+525 della SR 447 in comune di Centola | SR447 | CENTOLA |
| 188 | 16/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impuanto semaforico o movieri al km 23+000 circa della SR n. 367 in comune di San Valentino Torio, in corrispondenza del sottopasso ferroviario | SR367a | SAN VALENTINO TORIO |
| 187 | 16/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 37+206 al km 37+455 della SR 447 in comune di Centola | SR447 | CENTOLA |
| 186 | 16/03/2026 | SP 298 Via Fontana in Pagani.
Chiusura totale al transito. | SP298 | PAGANI |
| 185 | 16/03/2026 | Proroga ordinanza n.ro 167 - S.P 195 - al km 2+745 circa. Comune di Eboli - Istituzione senso unico alternato, con impianto semaforico e/o movieri, per regolazione del traffico. concessione n.43074 | SP195 | EBOLI |
| 184 | 14/03/2026 | S.P 323 al km 1+460 - Istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri per regolazione del traffico per lavori di cui alla concessione 43022. | SP323 | MONTECORVINO PUGLIANO |
| 183 | 13/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 7+600 al km 8+850 circa della SP n. 25/a in comune di Giffoni Valle Piana | SP25a | GIFFONI VALLE PIANA |
| 182 | 13/03/2026 | Ordinanza di chiusura parziale mediante istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri dalle ore 8:00 del giorno 16/03/2026 fino alle ore 18:00 giorno 31/03/2026 lungo la S.P. n. 11 ricadente nel territorio comunale di Teggiano dal km. 34+950 al km. 36+450 e lungo la SR ex SS 95 ricadente nel territorio comunale di Atena Lucana dal km. 38+200 al km. 41+400 per l’esecuzione dell’intervento denominato “DM MIMS n. 394 del 13/10/2021 Accordo quadro-MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il miglioramento dell'accessibilità dell’Area interna Vallo di Diano CUP H97H21009310001 CIG B4111E26B4 - C.I.01359.AI.SA - ODL n. 1 “SR ex SS 95 Atena Lucana – S.P. n. 11 Teggiano. Lavori di messa in sicurezza
| SP11e | ATENA LUCANA |
| 181 | 13/03/2026 | Proroga Ordinanza di chiusura parziale n. 921 del 03/11/2025 mediante istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri dalle ore 8:00 del giorno 13/03/2026 fino alle ore 18:00 giorno 24/03/2026 lungo la
S.R. ex SS 517 ricadente nei territori comunali di Sanza e Buonabitacolo dal km. 0+000 al km. 18+000 per l’esecuzione dell’intervento denominato “Accordo quadro MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano anno 2025 - CUP H37H21010470001 - CIG B6D158D663 - cod. int. 00870.AI.SA” – contratto attuativo n. 2 – Prot. n. PSA202500112461 del 30/10/2025.Sett. Viabilita' | SR517 | BUONABITACOLO |
| 180 | 13/03/2026 | S.R. n. 447 racc a - nel Comune di Futani/Montano Antilia. Chiusura totale al transito al km 8+300 sul ponte, in entrambi i sensi, a causa di dissesto sulla carreggiata stradale. | SR447rac A | FUTANI |
| 179 | 12/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 189+887 al km 189+936 e dal km 197+512 Km 200+934 della SR n. 18 in comune di Torre Orsaia | SR18 | TORRE ORSAIA |
| 178 | 11/03/2026 | S.P. 429/a e S.P 9/c: Comune di Colliano. Ordinanza di istituzione senso unico alternato regolato da movieri per esecuzione lavori urgenti “Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni da incidenti ed emergenze” sulla S.S.691 interferente con le SS.PP. 429/a e S.P 9/c. | SP429 | COLLIANO |
| 177 | 11/03/2026 | Istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri dal km 35+965 al km 36+500, dal km 44+400 al km 44+500 e dal km 45+400 al km 45+500 ca. sulla S.R. 267/d, in comune di Pollica, all’esterno del centro abitato.
Concessione n. 41958 del 01/04/2025. Proroga prot. 2025/00110333 del 22/10/2025 con estensione della concessione alla data del 30/04/2026.
| SR267d | POLLICA |
| 176 | 11/03/2026 | SP 11/a dal km 1+213 circa. Istituzione senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche e movieri ricadenti in territorio del comune di Capaccio Paestum.
Concessione N. 41267 del 20/09/2024.
| SP11a | CAPACCIO PAESTUM |
| 175 | 11/03/2026 | Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 86+000 al km 87+000 della SP n. 11 nel comune di Teggiano | SP11d | TEGGIANO |